Preisliste
(Stand April 2007)
Nutzungspreise
(entsprechend der Fahrzeuggröße, inkl. 19% MwSt.)
| Miniklasse ( z.B. Opel Meriva, Opel Corsa) ![]() |
|
|---|---|
| Stundentarif (pro Std.) 08-18 Uhr | € 3,00 |
| Abendtarif (pro Abend) 18-08 Uhr | € 8,00 |
| Tagespreis 24h | € 33,00 |
| Wochenende Fr.12 - Mo.08 Uhr | € 75,00 |
| Tagespreis ab 5. Tag | € 25,00 |
| Km-Preis bis 100km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,19 |
| Km-Preis ab 101km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,17 |
| Mittelklasse (z.B. Ford Focus, MB A-Klasse, Opel Astra) ![]() |
|
|---|---|
| Stundentarif (pro Std.) 08-18 Uhr | € 3,50 |
| Abendtarif (pro Abend) 18-08 Uhr | € 8,50 |
| Tagespreis 24h | € 37,00 |
| Wochenende Fr.12 - Mo.08 Uhr | € 80,00 |
| Tagespreis ab 5. Tag | € 27,00 |
| Km-Preis bis 100km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,21 |
| Km-Preis ab 101km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,19 |
| Komfortklasse (z.B. VW Passat, BMW 316) ![]() |
|
|---|---|
| Stundentarif (pro Std.) 08-18 Uhr | € 4,00 |
| Abendtarif (pro Abend) 18-08 Uhr | € 9,00 |
| Tagespreis 24h | € 41,00 |
| Wochenende Fr.12 - Mo.08 Uhr | € 85,00 |
| Tagespreis ab 5. Tag | € 30,00 |
| Km-Preis bis 100km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,23 |
| Km-Preis ab 101km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,21 |
| Extraklasse (z.B. MB Vito, Opel Signum) ![]() | |
|---|---|
| Stundentarif (pro Std.) 08-18 Uhr | € 4,50 |
| Abendtarif (pro Abend) 18-08 Uhr | € 9,50 |
| Tagespreis 24h | € 45,00 |
| Wochenende Fr.12 - Mo.08 Uhr | € 90,00 |
| Tagespreis ab 5. Tag | € 33,00 |
| Km-Preis bis 100km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,25 |
| Km-Preis ab 101km pro Buchung incl. Mehr-KM und POL | € 0,23 |
Kein Startpreis, monatliche Grundgebühr EUR 4,90
Die Selbstbeteiligung bei Haftpflicht- und Kaskoschäden beträgt EUR 1500,00. Mit dem Erwerb des Sicherheitspakets (EUR 90,00 pro Jahr) reduziert sich die Selbstbeteiligung auf EUR 300,00.



